<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>elleonplateadodeojosrojos &#187; Software multiplataforma</title>
	<atom:link href="http://www.elleonplateadodeojosrojos.es/blog/category/software-multiplataforma/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elleonplateadodeojosrojos.es/blog</link>
	<description>Manual, FAQ, Tutorial, Ubuntu y Software</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Jul 2010 00:42:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>phpMyAdmin</title>
		<link>http://www.elleonplateadodeojosrojos.es/blog/phpmyadmin/</link>
		<comments>http://www.elleonplateadodeojosrojos.es/blog/phpmyadmin/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 12:38:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prometeo Lucifer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administración del sistema]]></category>
		<category><![CDATA[GNU Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Servidores]]></category>
		<category><![CDATA[Software multiplataforma]]></category>
		<category><![CDATA[Debian]]></category>
		<category><![CDATA[Feisty Fawn]]></category>
		<category><![CDATA[Gutsy Gibbon]]></category>
		<category><![CDATA[Hardy Heron]]></category>
		<category><![CDATA[Intrepid Ibex]]></category>
		<category><![CDATA[Kubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Xubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elleonplateadodeojosrojos.es/blog/?p=507</guid>
		<description><![CDATA[phpMyAdmin es una herramienta multiplataforma escrita en php, que sirve para realizar una administración web de MySQL, de una manera sencilla, puede ser utilizada localmente o a través de Internet; de echo es utilizada por gran cantidad de los proveedores de servicios de Internet; además se encuentra en mucha documentación educativa de base de datos. Permite [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elleonplateadodeojosrojos.es/blog/phpmyadmin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KDE</title>
		<link>http://www.elleonplateadodeojosrojos.es/blog/kde/</link>
		<comments>http://www.elleonplateadodeojosrojos.es/blog/kde/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 13:46:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prometeo Lucifer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Configurar sistema]]></category>
		<category><![CDATA[Entorno de escritorio]]></category>
		<category><![CDATA[GNU Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Software multiplataforma]]></category>
		<category><![CDATA[Gutsy Gibbon]]></category>
		<category><![CDATA[Hardy Heron]]></category>
		<category><![CDATA[Intrepid Ibex]]></category>
		<category><![CDATA[Kde]]></category>
		<category><![CDATA[Kubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Xubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elleonplateadodeojosrojos.es/blog/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[KDE (K Desktop Environment) o Entorno de Escritorio K , la “K” representaba “Kool”, pero su significado fue abandonado. Es un entorno de escritorio, que utiliza las librerías gráficas Qt, y está diseñado para estaciones de trabajo Unix y derivados; aunque ya se encuentran versiones disponibles para Mac OS X y Microsoft Windows. Canonical denomina a Ubuntu con KDE como [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elleonplateadodeojosrojos.es/blog/kde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VLC</title>
		<link>http://www.elleonplateadodeojosrojos.es/blog/vlc/</link>
		<comments>http://www.elleonplateadodeojosrojos.es/blog/vlc/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 00:05:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prometeo Lucifer</dc:creator>
				<category><![CDATA[GNU Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Software Qt]]></category>
		<category><![CDATA[Software multiplataforma]]></category>
		<category><![CDATA[Software wxWidgets]]></category>
		<category><![CDATA[Sonido y vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[Debian]]></category>
		<category><![CDATA[Fedora]]></category>
		<category><![CDATA[Gnome]]></category>
		<category><![CDATA[Gutsy Gibbon]]></category>
		<category><![CDATA[Hardy Heron]]></category>
		<category><![CDATA[Intrepid Ibex]]></category>
		<category><![CDATA[Kde]]></category>
		<category><![CDATA[Kubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Windows Vista]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Windows XP]]></category>
		<category><![CDATA[openSuse]]></category>
		<category><![CDATA[RetHat]]></category>
		<category><![CDATA[SUSE]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Xubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elleonplateadodeojosrojos.es/blog/?p=412</guid>
		<description><![CDATA[El reproductor multimedia VLC es la aplicación multiplataforma de software libre más potente de su categoría. Se encuentra disponible para una amplia gama de plataformas GNU Linux, Microsoft Windows, Mac OS X, BeOS, BSD, Pocket PC, Solaris y OpenSolaris. Para Microsoft Windows existe una versión portable de VLC que ejecuta desde una memoria USB. Utiliza la biblioteca [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elleonplateadodeojosrojos.es/blog/vlc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KompoZe</title>
		<link>http://www.elleonplateadodeojosrojos.es/blog/kompozer/</link>
		<comments>http://www.elleonplateadodeojosrojos.es/blog/kompozer/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Sep 2008 22:53:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prometeo Lucifer</dc:creator>
				<category><![CDATA[GNU Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[Software Gtk]]></category>
		<category><![CDATA[Software multiplataforma]]></category>
		<category><![CDATA[Dapper Drake]]></category>
		<category><![CDATA[Edgy Eft]]></category>
		<category><![CDATA[Feisty Fawn]]></category>
		<category><![CDATA[Gnome]]></category>
		<category><![CDATA[Gutsy Gibbon]]></category>
		<category><![CDATA[Hardy Heron]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas de desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[Kde]]></category>
		<category><![CDATA[Kubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Xubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elleonplateadodeojosrojos.es/blog/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[KompoZer es un editor web WYSIWYG, libre y multiplataforma, basado en Nvu. Quizá no ofrece tantas herramientas como sus similares de pago; no obstante su diseño es sencillo y en poco tiempo se puede aprender a utilizarlo casi en su totalidad. Dispone de todas las características básicas necesarias, como CSS, gestor FTP. No genera la cantidad de código [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elleonplateadodeojosrojos.es/blog/kompozer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
